Chúng tôi sở hữu một bảng hàng căn hộ cho thuê Vinhomes Metropolis Liễu Giai đa dạng nhất thị trường, mức giá thuê hấp dẫn, được định giá chính xác. Qúy khách hàng có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu, hoặc đến xem căn hộ cho thuê thực tế.
Vinhomes Metropolis là dự án nhà ở cao cấp nổi tiếng của tập đoàn Vingroup, đang được quản lý và vận hành bởi đơn vị Vinhomes, với các tiêu chuẩn dịch vụ, tiện ích 5*. Dự án lại nằm ngay vị trí đắc địa nhất ngay mặt đường Liễu Giai – vị trí cũ của đại sứ quán Nhật Bản, vì vậy mang đến những kế nối giao thông vô cùng khác biệt, là lựa chọn nhà ở lâu dài của rất nhiều khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Bảng hàng căn hộ cho thuê Vinhomes Metropolis
Tòa | Phòng ngủ | DT thông thủy | Nội thất | Giá thuê/tháng (USD) | Giá thuê/tháng (VND) |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 1PN | 50.2 m2 | Thô | 850 | 20.000.000 |
M1 | 1PN | 50.2 m2 | Cơ bản | 900 | 21.000.000 |
M1 | 1PN | 50.2 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M1 | 1PN | 49.7 m2 | Đủ đồ | 1.100 | 25.500.000 |
M1 | 2PN | 75.2 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.500.000 |
M1 | 2PN | 72.6 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.500.000 |
M1 | 2PN | 71.9 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.500.000 |
M1 | 2PN | 75.2 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M1 | 2PN | 72.6 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M1 | 2PN | 75.5 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
M1 | 2PN | 71.9 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
M1 | 2PN | 73.8 m2 | Cơ bản | 1.100 | 25.500.000 |
M1 | 2PN | 73.8 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M1 | 3PN | 100.8 m2 | Cơ bản | 1.700 | 39.500.000 |
M1 | 3PN | 100.8 m2 | Đủ đồ | 1.800 | 42.000.000 |
M1 | 3PN | 120.6 m2 | Đủ đồ | 2.000 | 46.500.000 |
M1 | 3PN | 105.5 m2 | Đủ đồ | 2.000 | 46.500.000 |
M1 | 3PN | 105.5 m2 | Đủ đồ | 2.200 | 51.000.000 |
M1 | 3PN | 110.6 m2 | Đủ đồ | 2.000 | 46.500.000 |
M1 | 4PN | 135.3 m2 | Đủ đồ | 3.500 | 81.500.000 |
M2 | 1PN | 45 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
M2 | 1PN | 51.4 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
M2 | 2PN | 71.8 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
M2 | 2PN | 69 m2 | Đủ đồ | 1.350 | 31.500.000 |
M2 | 2PN | 72.2 m2 | Cơ bản | 1.100 | 25.500.000 |
M2 | 2PN | 72.2 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
M2 | 2PN | 65.4 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
M2 | 2PN | 73.3 m2 | Đủ đồ | 1.400 | 32.500.000 |
M2 | 2PN | 69 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
M2 | 3PN | 110.3 m2 | Đủ đồ | 2.500 | 58.000.000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | Đủ đồ | 4.000 | 93.000.000 |
M2 | 3PN | 110.8 m2 | Đủ đồ | 1.900 | 44.500.000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | Đủ đồ | 2.000 | 46.500.000 |
M2 | 3PN | 91.7 m2 | Đủ đồ | 1.700 | 39.500.000 |
M3 | 1PN | 50.2 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.500.000 |
M3 | 1PN | 50.2 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M3 | 1PN | 49.7 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M3 | 2PN | 73.8 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
M3 | 2PN | 75.2 m2 | Cơ bản | 1.300 | 30.500.000 |
M3 | 2PN | 75.2 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
M3 | 2PN | 75.5 m2 | Cơ bản | 1.200 | 28.000.000 |
M3 | 2PN | 75.5 m2 | Đủ đồ | 1.600 | 37.500.000 |
M3 | 2PN | 71.9 m2 | Cơ bản | 1.100 | 25.500.000 |
M3 | 2PN | 71.9 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
M3 | 2PN | 72.6 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
M3 | 3PN | 101.1 m2 | Đủ đồ | 1.800 | 42.000.000 |
M3 | 3PN | 110.6 m2 | Đủ đồ | 2.000 | 46.500.000 |
M3 | 3PN | 105.5 m2 | Đủ đồ | 1.800 | 42.000.000 |
M3 | 3PN | 105.8 m2 | Cơ bản | 1.600 | 37.500.000 |
M3 | 3PN | 105.8 m2 | Đủ đồ | 2.200 | 51.000.000 |
– Trần, sàn bê tông
– Cửa chính, cửa sổ, cửa lô gia
– Đường ống kĩ thuật, đầu chờ điện, nước
– Thiết bị báo cháy
– Trần, Sàn gỗ, Điều hoà âm trần
– Đầy đủ thiết bị nhà vệ sinh (tuỳ từng căn sẽ có bồn tắm )
– Bếp từ, hút mùi, Chậu rửa; Tủ bếp
– Tủ âm tường phòng ngủ; Cửa gỗ, Đèn trần các phòng
– Chuông cửa hiển thị hình ảnh, Khoá cửa chính vân tay
Phòng khách:
- Tivi; Bộ bàn ghế sofa;
- Kệ, đồ trang trí phòng khách;
- Đèn chùm/quạt trần; Rèm
Phòng ăn/bếp:
- Bộ bàn ghế ăn;
- Đèn chùm;
- Lò vi sóng/lò nướng;
- Tủ lạnh
Phòng ngủ:
- Giường, Đệm + chăn, ga, gối;
- Tủ đầu giường;
- Đèn ngủ; Rèm
Thiết bị khác: Máy giặt, Dàn phơi
Qúy khách hàng có nhu cầu ký gửi cho thuê căn hộ của mình, Liên hệ ngay => HOTLINE: 0966 855 685
Hình ảnh căn hộ thực tế Vinhomes Metropolis
(Click để xem ảnh to)
AN CƯ – KHẲNG ĐỊNH DỊCH VỤ SỐ 1 CHO THUÊ
ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ
1. Hỗ trợ tìm khách thuê nhanh nhất
2. Định giá thuê chính xác
3. Hỗ trợ chốt hợp đồng thuê nhanh chóng
4. Am hiểu khách hàng
5. Hỗ trợ pháp lý – thủ tục
1. Thông tin chính xác – minh bạc
2. Cam kết căn hộ thuê thực tế giống quảng cáo
3. Lựa chọn phong phú
4. Tiết kiệm thời gian xem nhà
5. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục