Vinhomes Metropolis Liễu Giai sở hữu một vị trí đắc địa ngay mặt đường Liễu Giai, đây là vị trí cũ của đại sứ quán Nhật Bản, đối diện tòa nhà Lotte Center. Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động chính thức và được quản lý, vận hành bởi Vinhomes. Vì vậy, các dịch vụ và tiện ích dự án luôn được cam kết chất lượng tốt nhất. Hệ thống an ninh 4 lớp cũng tạo nên sự đảm bảo cho cuộc sống của cư dân. Chính vì vậy, đây là dự án “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay.
Chúng tôi sở hữu một bảng hàng căn hộ chuyển nhượng Vinhomes Metropolis Liễu Giai lớn nhất thị trường, mức giá hấp dẫn, có hỗ trợ dịch vụ pháp lý sau khi ký hợp đồng mua bán thành công. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.
Bảng hàng căn hộ chuyển nhượng Vinhomes Metropolis
Tòa | Phòng ngủ | DT thông thủy | Hướng BC | Nội thất | Giá bán |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 1PN | 50.2 m2 | TB | Thô | 4,378,000,000 |
M1 | 1PN | 50.2 m2 | TB | Cơ bản | 4,635,000,000 |
M1 | 1PN | 49.7 m2 | ĐN | Đủ đồ | 4,637,000,000 |
M1 | 2PN | 71.9 m2 | TB | Cơ bản | 5,500,000,000 |
M1 | 2PN | 72.6 m2 | TB | Đủ đồ | 5,757,000,000 |
M1 | 2PN | 75.5 m2 | TB | Cơ bản | 5,800,000,000 |
M1 | 2PN | 71.9 m2 | TB | Đủ đồ | 6,066,000,000 |
M1 | 2PN | 75.5 m2 | TB | Đủ đồ | 6,415,000,000 |
M1 | 2PN | 73.8 m2 | ĐN | Đủ đồ | 6,222,000,000 |
M1 | 3PN | 120.6 m2 | ĐB-TB | Đủ đồ | 9,189,000,000 |
M1 | 3PN | 100.8 m2 | TN-TB | Đủ đồ | 9,476,000,000 |
M1 | 3PN | 105.5 m2 | ĐN | Cơ bản | 10,183,000,000 |
M1 | 3PN | 105.5 m2 | ĐN | Đủ đồ | 10,197,000,000 |
M1 | 3PN | 105.5 m2 | ĐN | Cơ bản | 8,769,000,000 |
M1 | 3PN | 110.6 m2 | ĐN-TN | Cơ bản | 10,490,000,000 |
M1 | 4PN | 105.5 m2 | ĐN | Đủ đồ | 11,622,000,000 |
M1 | 4PN | 135.3 m2 | ĐN | Đủ đồ | 12,700,000,000 |
M2 | 2PN | 69 m2 | TN | Cơ bản | 5,700,000,000 |
M2 | 2PN | 72.2 m2 | TN | Đủ đồ | 6,521,000,000 |
M2 | 2PN | 71.8 m2 | TN | Đủ đồ | 6,625,000,000 |
M2 | 2PN | 65.4 m2 | ĐB | Cơ bản | 6,151,000,000 |
M2 | 2PN | 72.2 m2 | ĐB | Đủ đồ | 6,218,000,000 |
M2 | 2PN | 72.9 m2 | ĐB | Đủ đồ | 6,623,000,000 |
M2 | 2PN | 65.4 m2 | ĐB | Đủ đồ | 6,772,000,000 |
M2 | 2PN | 69 m2 | ĐB | Đủ đồ | 7,500,000,000 |
M2 | 3PN | 91.7 m2 | TN | Cơ bản | 7,112,000,000 |
M2 | 3PN | 91.7 m2 | TN | Đủ đồ | 8,300,000,000 |
M2 | 3PN | 110.3 m2 | TN-TB | Cơ bản | 10,893,000,000 |
M2 | 3PN | 110.3 m2 | TN-TB | Đủ đồ | 12,632,000,000 |
M2 | 3PN | 110.8 m2 | ĐB-ĐN | Đủ đồ | 6,000,000,000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | ĐN-TN | Cơ bản | 13,000,000,000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | ĐB-TB | Cơ bản | 12,936,000,000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | ĐB-TB | Cơ bản | 12,224,000,000 |
M2 | 3PN | 133.3 m2 | ĐB-TB | Đủ đồ | 15,764,000,000 |
M2 | 4PN | 133.3 m2 | ĐB-TB | Cơ bản | 11,800,000,000 |
M3 | 1PN | 50.2 m2 | TB | Cơ bản | 4,000,000,000 |
M3 | 1PN | 50.2 m2 | TB | Đủ đồ | 4,585,000,000 |
M3 | 2PN | 73.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 6,000,000,000 |
M3 | 2PN | 72.6 m2 | TB | Đủ đồ | 6,117,000,000 |
M3 | 2PN | 71.9 m2 | TB | Cơ bản | 6,319,000,000 |
M3 | 2PN | 75.5 m2 | TB | Cơ bản | 6,322,000,000 |
M3 | 2PN | 71.9 m2 | TB | Đủ đồ | 6,524,000,000 |
M3 | 2PN | 75.2 m2 | TB | Cơ bản | 6,562,000,000 |
M3 | 2PN | 75.2 m2 | TB | Đủ đồ | 6,750,000,000 |
M3 | 2PN | 75.5 m2 | TB | Đủ đồ | 7,786,000,000 |
M3 | 3PN | 105.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 8,470,000,000 |
M3 | 3PN | 105.5 m2 | ĐN | Đủ đồ | 9,476,000,000 |
M3 | 3PN | 110.6 m2 | ĐN | Cơ bản | 10,800,000,000 |
M3 | 3PN | 110.6 m2 | ĐN | Đủ đồ | 12,211,000,000 |
M3 | 3PN | 101.1 m2 | TB | Đủ đồ | 10,179,000,000 |
M3 | 3PN | 120.6 m2 | ĐB | Đủ đồ | 11,585,000,000 |
M3 | 4PN | 135.3 m2 | ĐB | Đủ đồ | 15,000,000,000 |
Lưu ý: Ngoài giá bán ở trên, khách hàng mua không phải chi trả thêm bất cứ khoản phí, thuế nào
– Trần, sàn bê tông
– Cửa chính, cửa sổ, cửa lô gia
– Đường ống kĩ thuật, đầu chờ điện, nước
– Thiết bị báo cháy
– Trần, Sàn gỗ, Điều hoà âm trần
– Đầy đủ thiết bị nhà vệ sinh (tuỳ từng căn sẽ có bồn tắm )
– Bếp từ, hút mùi, Chậu rửa; Tủ bếp
– Tủ âm tường phòng ngủ; Cửa gỗ, Đèn trần các phòng
– Chuông cửa hiển thị hình ảnh, Khoá cửa chính vân tay
Phòng khách:
- Tivi; Bộ bàn ghế sofa;
- Kệ, đồ trang trí phòng khách;
- Đèn chùm/quạt trần; Rèm
Phòng ăn/bếp:
- Bộ bàn ghế ăn;
- Đèn chùm;
- Lò vi sóng/lò nướng;
- Tủ lạnh
Phòng ngủ:
- Giường, Đệm + chăn, ga, gối;
- Tủ đầu giường;
- Đèn ngủ; Rèm
Thiết bị khác: Máy giặt, Dàn phơi
Qúy khách hàng có nhu cầu ký gửi chuyển nhượng căn hộ của mình, Liên hệ ngay => HOTLINE: 0966 855 685
Hình ảnh căn hộ thực tế Vinhomes Metropolis
(Click để xem ảnh to)
AN CƯ – KHẲNG ĐỊNH DỊCH VỤ SỐ 1 CHUYỂN NHƯỢNG
ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ
1. Hỗ trợ tìm khách mua nhanh nhất
2. Định giá bán chính xác
3. Hỗ trợ chốt hợp đồng mua bán nhanh chóng
4. Am hiểu khách hàng
5. Hỗ trợ pháp lý – thủ tục
1. Thông tin chính xác – minh bạc
2. Cam kết căn hộ chuyển nhượng thực tế giống quảng cáo
3. Lựa chọn phong phú
4. Tiết kiệm thời gian xem nhà
5. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục